Комплексные решения для уличного освещения
Опоры подвижные типа П2 (ОПП2) предназначены для восприятия вертикальных нагрузок от трубопроводов при их продольном и поперечном перемещениях.
Они применяются в системах тепловых сетей, нефтегазопроводах и промышленных трубопроводах, где требуется компенсация температурных деформаций.
Данные опоры обеспечивают свободное скольжение трубы вдоль своей опорной поверхности, предотвращая при этом её провисание и сохраняя заданную пространственную прокладку.
Конструкция позволяет использовать их при рабочих температурах до 450 °C.
Опоры устанавливаются на металлические или железобетонные конструкции и подходят для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата.
Маркировка опоры | Наружный диаметр трубы, мм | Высота опоры (до оси трубы), мм | Масса опоры, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина материала, мм |
Макс. нагрузка, кН (кгс) до 150 °C |
Макс. нагрузка, кН (кгс) 150–300 °C |
Макс. нагрузка, кН (кгс) 300–450 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПП2-100.57 | 57 | 100 | 1.24 | 55 | 170 | 3 | 44.13 (4500) | 33.34 (3400) | 18.14 (1850) |
ОПП2-100.60 | 60 | 100 | 1.24 | 55 | 170 | 3 | 44.13 (4500) | 33.34 (3400) | 18.14 (1850) |
ОПП2-100.75,5 | 75.5 | 100 | 1.17 | 55 | 170 | 3 | 49.03 (5000) | 37.26 (3800) | 20.10 (2050) |
ОПП2-100.76 | 76 | 100 | 1.17 | 55 | 170 | 3 | 49.03 (5000) | 37.26 (3800) | 20.10 (2050) |
ОПП2-100.88,5 | 88.5 | 100 | 1.15 | 55 | 170 | 3 | 53.94 (5500) | 40.70 (4150) | 22.06 (2250) |
ОПП2-100.89 | 89 | 100 | 1.15 | 55 | 170 | 3 | 53.94 (5500) | 40.70 (4150) | 22.06 (2250) |
ОПП2-100.108 | 108 | 100 | 1.63 | 100 | 170 | 3 | 56.39 (5750) | 42.66 (4350) | 23.04 (2350) |
ОПП2-100.114 | 114 | 100 | 1.63 | 100 | 170 | 3 | 56.39 (5750) | 42.66 (4350) | 23.04 (2350) |
ОПП2-100.127 | 127 | 100 | 1.63 | 100 | 170 | 3 | 56.39 (5750) | 42.66 (4350) | 23.04 (2350) |
ОПП2-100.133 | 133 | 100 | 1.62 | 100 | 170 | 3 | 59.82 (6100) | 45.60 (4650) | 24.52 (2500) |
ОПП2-100.140 | 140 | 100 | 1.62 | 100 | 170 | 3 | 59.82 (6100) | 45.60 (4650) | 24.52 (2500) |
ОПП2-100.159 | 159 | 100 | 1.97 | 100 | 170 | 4 | 84.83 (8650) | 63.74 (6500) | 34.81 (3550) |
ОПП2-100.165 | 165 | 100 | 1.97 | 100 | 170 | 4 | 84.83 (8650) | 63.74 (6500) | 34.81 (3550) |
ОПП2-100.194 | 194 | 100 | 3.28 | 190 | 170 | 4 | 82.37 (8400) | 62.76 (6400) | 33.83 (3450) |
ОПП2-100.219 | 219 | 100 | 3.13 | 190 | 170 | 4 | 80.41 (8200) | 61.29 (6250) | 32.75 (3340) |
ОПП2-100.273 | 273 | 100 | 2.90 | 190 | 170 | 4 | 80.41 (8200) | 61.29 (6250) | 32.75 (3340) |
ОПП2-100.325 | 325 | 100 | 7.59 | 280 | 220 | 6 | 196.13 (20000) | 148.08 (15100) | 79.43 (8100) |
ОПП2-100.377 | 377 | 100 | 7.19 | 280 | 220 | 6 | 185.34 (18900) | 141.21 (14400) | 75.51 (7700) |
ОПП2-100.426 | 426 | 100 | 7.03 | 280 | 220 | 6 | 183.38 (18700) | 138.27 (14100) | 74.53 (7600) |
ОПП2-100.480 | 480 | 100 | 10.64 | 400 | 220 | 6 | 172.60 (17600) | 130.43 (13300) | 69.63 (7100) |
ОПП2-100.530 | 530 | 100 | 10.62 | 400 | 220 | 6 | 172.60 (17600) | 130.43 (13300) | 69.63 (7100) |
ОПП2-100.630 | 630 | 100 | 14.87 | 400 | 220 | 8 | 237.32 (24200) | 180.44 (18400) | 96.10 (9800) |
ОПП2-100.720 | 720 | 100 | 12.57 | 400 | 220 | 8 | 268.70 (27400) | 203.00 (20700) | 110.81 (11300) |
ОПП2-100.820 | 820 | 100 | 12.17 | 400 | 220 | 8 | 287.33 (29800) | 216.73 (22100) | 116.70 (11900) |
ОПП2-100.920 | 920 | 100 | 11.81 | 400 | 220 | 8 | 296.16 (30200) | 223.59 (22800) | 120.13 (12250) |
ОПП2-100.1020 | 1020 | 100 | 14.93 | 400 | 220 | 10 | 392.26 (40000) | 294.20 (30000) | 158.87 (16200) |
ОПП2-100.1220 | 1220 | 100 | 18.74 | 520 | 220 | 10 | 347.15 (35400) | 262.82 (26800) | 141.21 (14400) |
ОПП2-100.1420 | 1420 | 100 | 18.07 | 520 | 220 | 10 | 347.15 (35400) | 262.82 (26800) | 141.21 (14400) |
ОПП2-100.1620 | 1620 | 100 | 17.63 | 520 | 220 | 10 | 347.15 (35400) | 262.82 (26800) | 141.21 (14400) |
ОПП2-150.57 | 57 | 150 | 1.71 | 55 | 170 | 3 | 28.14 (2870) | 21.18 (2160) | 7.84 (800) |
ОПП2-150.60 | 60 | 150 | 1.71 | 55 | 170 | 3 | 28.14 (2870) | 21.18 (2160) | 7.84 (800) |
ОПП2-150.75,5 | 75.5 | 150 | 1.53 | 55 | 170 | 3 | 31.38 (3200) | 23.93 (2440) | 12.84 (1310) |
ОПП2-150.76 | 76 | 150 | 1.53 | 55 | 170 | 3 | 31.38 (3200) | 23.93 (2440) | 12.84 (1310) |
ОПП2-150.88,5 | 88.5 | 150 | 1.61 | 55 | 170 | 3 | 35.99 (3670) | 26.18 (2670) | 14.71 (1500) |
ОПП2-150.89 | 89 | 150 | 1.61 | 55 | 170 | 3 | 35.99 (3670) | 26.18 (2670) | 14.71 (1500) |
ОПП2-150.108 | 108 | 150 | 2.10 | 100 | 170 | 3 | 37.66 (3840) | 28.44 (2900) | 15.40 (1570) |
ОПП2-150.114 | 114 | 150 | 2.10 | 100 | 170 | 3 | 37.66 (3840) | 28.44 (2900) | 15.40 (1570) |
ОПП2-150.127 | 127 | 150 | 2.10 | 100 | 170 | 3 | 37.66 (3840) | 28.44 (2900) | 15.40 (1570) |
ОПП2-150.133 | 133 | 150 | 2.01 | 100 | 170 | 3 | 39.71 (4050) | 30.40 (3100) | 16.38 (1670) |
ОПП2-150.140 | 140 | 150 | 2.01 | 100 | 170 | 3 | 39.71 (4050) | 30.40 (3100) | 16.38 (1670) |
ОПП2-150.159 | 159 | 150 | 3.00 | 100 | 170 | 4 | 56.39 (5750) | 42.66 (4350) | 23.24 (2370) |
ОПП2-150.165 | 165 | 150 | 3.00 | 100 | 170 | 4 | 56.39 (5750) | 42.66 (4350) | 23.24 (2370) |
ОПП2-150.194 | 194 | 150 | 4.11 | 190 | 170 | 4 | 52.95 (5400) | 41.68 (4250) | 22.55 (2300) |
ОПП2-150.219 | 219 | 150 | 3.91 | 190 | 170 | 4 | 53.94 (5500) | 40.70 (4150) | 21.96 (2240) |
ОПП2-150.273 | 273 | 150 | 3.69 | 190 | 170 | 4 | 53.94 (5500) | 40.70 (4150) | 21.96 (2240) |
ОПП2-150.325 | 325 | 150 | 9.19 | 280 | 220 | 6 | 130.43 (13300) | 98.06 (10000) | 52.46 (5350) |
ОПП2-150.377 | 377 | 150 | 8.79 | 280 | 220 | 6 | 124.54 (12700) | 94.63 (9650) | 50.50 (5150) |
ОПП2-150.426 | 426 | 150 | 8.62 | 280 | 220 | 6 | 122.58 (12500) | 91.20 (9300) | 49.03 (5000) |
ОПП2-150.480 | 480 | 150 | 12.63 | 400 | 220 | 6 | 114.74 (11700) | 87.28 (8900) | 47.07 (4800) |
ОПП2-150.530 | 530 | 150 | 12.72 | 400 | 220 | 6 | 114.74 (11700) | 86.30 (8800) | 46.09 (4700) |
ОПП2-150.630 | 630 | 150 | 17.67 | 400 | 220 | 8 | 157.89 (16100) | 120.62 (12300) | 63.74 (6500) |
ОПП2-150.720 | 720 | 150 | 15.14 | 400 | 220 | 8 | 178.48 (18200) | 135.33 (13800) | 73.55 (7500) |
ОПП2-150.820 | 820 | 150 | 14.71 | 400 | 220 | 8 | 191.23 (19500) | 144.16 (14700) | 78.45 (8000) |
ОПП2-150.920 | 920 | 150 | 14.51 | 400 | 220 | 8 | 196.13 (20000) | 149.06 (15200) | 80.41 (8200) |
ОПП2-150.1020 | 1020 | 150 | 18.23 | 400 | 220 | 10 | 262.82 (26800) | 196.13 (20000) | 105.91 (10800) |
ОПП2-150.1220 | 1220 | 150 | 22.44 | 520 | 220 | 10 | 231.43 (23600) | 175.54 (17900) | 94.14 (9600) |
ОПП2-150.1420 | 1420 | 150 | 21.77 | 520 | 220 | 10 | 231.43 (23600) | 175.54 (17900) | 94.14 (9600) |
ОПП2-150.1620 | 1620 | 150 | 21.33 | 520 | 220 | 10 | 231.43 (23600) | 175.54 (17900) | 94.14 (9600) |
Опоры хомутовые скользящие, неподвижные и направляющие станционных трубопроводов атомных станций СТО 79.814.131-2009
ЗАКАЗАТЬЗакажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.