Точка опоры Завод опор освещения
Опоры приварные скользящие и неподвижные для трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 34-10-616-93

Опоры приварные скользящие и неподвижные для трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 34-10-616-93

Стандарт/серия
ОСТ 34-10-616-93
Цена по запросу

Опоры приварные скользящие и неподвижные для трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 34-10-616-93

Предназначена для поддержания горизонтальных трубопроводов в технологических установках и инженерных системах. Обеспечивает свободное продольное перемещение трубы при температурных деформациях, предотвращая избыточные напряжения в трубопроводе. Используется в системах теплоснабжения, нефтехимии и энергетике. Конструкция опоры позволяет воспринимать значительные вертикальные нагрузки при сохранении устойчивости и долговечности. Установка осуществляется на ровную опорную поверхность с фиксацией болтами.

№ Исполнения Диаметр трубы, мм Масса опоры, кг Длина основания, мм Ширина основания, мм Высота до трубы, мм Допустимая нагрузка, кН (кгс)
01 57 0.80 100 40 100 0,98 (100)
02 57 0.80 100 40 100 0,98 (100)
03 76 1.00 100 60 100 1,47 (150)
04 76 1.00 100 60 100 1,47 (150)
05 89 1.00 100 60 100 1,96 (200)
06 89 1.00 100 60 100 1,96 (200)
07 108 1.80 100 100 100 2,94 (300)
08 108 1.80 100 100 100 2,94 (300)
09 108 2.40 100 100 150 2,94 (300)
10 108 2.40 100 100 150 2,94 (300)
11 108 2.50 150 100 100 2,94 (300)
12 108 2.50 150 100 100 2,94 (300)
13 108 3.30 150 100 150 2,94 (300)
14 108 3.30 150 100 150 2,94 (300)
15 133 1.80 100 100 100 3,92 (400)
16 133 1.80 100 100 100 3,92 (400)
17 133 2.40 100 100 150 3,92 (400)
18 133 2.40 100 100 150 3,92 (400)
19 133 2.50 150 100 100 3,92 (400)
20 133 2.50 150 100 100 3,92 (400)
21 133 3.30 150 100 150 3,92 (400)
22 133 3.30 150 100 150 3,92 (400)
23 159 2.10 100 120 100 4,90 (500)
24 159 2.10 100 120 100 4,90 (500)
25 159 2.70 100 120 150 4,90 (500)
26 159 2.70 100 120 150 4,90 (500)
27 159 2.80 150 120 100 4,90 (500)
28 159 2.80 150 120 100 4,90 (500)
29 159 3.60 150 120 150 4,90 (500)
30 159 3.60 150 120 150 4,90 (500)
31 219 5.90 150 200 100 10,79 (1100)
32 219 5.90 150 200 100 10,79 (1100)
33 219 7.30 150 200 150 10,79 (1100)
34 219 7.30 150 200 150 10,79 (1100)
35 219 6.10 200 200 100 10,79 (1100)
36 219 6.10 200 200 100 10,79 (1100)
37 219 7.60 200 200 150 10,79 (1100)
38 219 7.60 200 200 150 10,79 (1100)
39 273 6.20 150 200 100 18,63 (1900)
40 273 6.20 150 200 100 18,63 (1900)
41 273 7.60 150 200 150 18,63 (1900)
42 273 7.60 150 200 150 18,63 (1900)
43 273 7.80 200 200 100 18,63 (1900)
44 273 7.80 200 200 100 18,63 (1900)
45 273 9.50 200 200 150 18,63 (1900)
46 273 9.50 200 200 150 18,63 (1900)
47 325 11.40 200 300 100 24,52 (2500)
48 325 11.40 200 300 100 24,52 (2500)
49 325 13.50 200 300 150 24,52 (2500)
50 325 13.50 200 300 150 24,52 (2500)
51 325 16.50 300 300 100 24,52 (2500)
52 325 16.50 300 300 100 24,52 (2500)
53 325 19.00 300 300 150 24,52 (2500)
54 325 19.00 300 300 150 24,52 (2500)
55 377 11.20 200 300 100 29,42 (3000)
56 377 11.20 200 300 100 29,42 (3000)
57 377 13.00 200 300 150 29,42 (3000)
58 377 13.00 200 300 150 29,42 (3000)
59 377 16.30 300 300 100 29,42 (3000)
60 377 16.30 300 300 100 29,42 (3000)
61 377 18.60 300 300 150 29,42 (3000)
62 377 18.60 300 300 150 29,42 (3000)
63 426 22.60 250 400 100 35,30 (3600)
64 426 22.60 250 400 100 35,30 (3600)
65 426 26.00 250 400 150 35,30 (3600)
66 426 26.00 250 400 150 35,30 (3600)
67 426 36.00 400 400 100 35,30 (3600)
68 426 36.00 400 400 100 35,30 (3600)
69 426 41.00 400 400 150 35,30 (3600)
70 426 41.00 400 400 150 35,30 (3600)
71 478 22.30 250 400 100 35,30 (3600)
72 478 22.30 250 400 100 35,30 (3600)
73 478 26.00 250 400 150 35,30 (3600)
74 478 26.00 250 400 150 35,30 (3600)
75 478 34.60 400 400 100 35,30 (3600)
76 476 34.60 400 400 100 35,30 (3600)
77 478 39.20 400 400 150 35,30 (3600)
78 478 39.20 400 400 150 35,30 (3600)
79 530 22.60 250 400 100 44,13 (4500)
80 530 22.60 250 400 100 44,13 (4500)
81 530 26.30 250 400 150 44,13 (4500)
82 530 26.30 250 400 150 44,13 (4500)
83 530 39.00 500 400 100 44,13 (4500)
84 530 39.00 500 400 100 44,13 (4500)
85 530 44.00 500 400 150 44,13 (4500)
86 530 44.00 500 400 150 44,13 (4500)
87 630 26.50 250 500 100 58,84 (6000)
88 630 26.50 250 500 100 58,84 (6000)
89 630 32.80 250 500 150 58,84 (6000)
90 630 32.80 250 500 150 58,84 (6000)
91 630 53.00 500 500 100 58,84 (6000)
92 630 53.00 500 500 100 58,84 (6000)
93 630 58.60 500 500 150 58,84 (6000)
94 630 58.60 500 500 150 58,84 (6000)
95 720 46.70 350 600 100 73,55 (7500)
96 720 46.70 350 600 100 73,55 (7500)
97 720 52.30 350 600 150 73,55 (7500)
98 720 52.30 350 600 150 73,55 (7500)
99 720 78.00 600 600 100 73,55 (7500)
100 720 78.00 600 600 100 73,55 (7500)
101 720 85.00 600 600 150 73,55 (7500)
102 720 85.00 600 600 150 73,55 (7500)
103 820 44.40 350 600 100 93,16 (9500)
104 820 44.40 350 600 100 93,16 (9500)
105 820 50.00 350 600 150 93,16 (9500)
106 820 50.00 350 600 150 93,16 (9500)
107 820 73.00 600 600 100 93,16 (9500)
108 820 73.00 600 600 100 93,16 (9500)
109 820 80.00 600 600 150 93,16 (9500)
110 820 80.00 600 600 150 93,16 (9500)
111 920 64.60 350 700 100 112,78 (11500)
112 920 64.60 350 700 100 112,78 (11500)
113 920 72.30 350 700 150 112,78 (11500)
114 920 72.30 350 700 150 112,78 (11500)
115 920 122.00 700 700 100 112,78 (11500)
116 920 122.00 700 700 100 112,78 (11500)
117 920 132.00 700 700 150 112,78 (11500)
118 920 132.00 700 700 150 112,78 (11500)
119 1020 62.50 350 700 100 132,39 (13500)
120 1020 62.50 350 700 100 132,39 (13500)
121 1020 70.10 350 700 150 132,39 (13500)
122 1020 70.10 350 700 150 132,39 (13500)
123 1020 117.00 700 700 100 132,39 (13500)
124 1020 117.00 700 700 100 132,39 (13500)
125 1020 127.00 700 700 150 132,39 (13500)
126 1020 127.00 700 700 150 132,39 (13500)
127 1220 88.40 450 800 100 181,42 (18500)
128 1220 88.40 450 800 100 181,42 (18500)
129 1220 97.60 450 800 150 181,42 (18500)
130 1220 97.60 450 800 150 181,42 (18500)
131 1220 152.00 800 800 100 181,42 (18500)
132 1220 152.00 800 800 100 181,42 (18500)
133 1220 164.00 800 800 150 181,42 (18500)
134 1220 164.00 800 800 150 181,42 (18500)
135 1420 85.70 450 800 100 254,98 (26000)
136 1420 85.70 450 800 100 254,98 (26000)
137 1420 96.00 450 800 150 254,98 (26000)
138 1420 96.00 450 800 150 254,98 (26000)
139 1420 158.00 800 800 100 254,98 (26000)
140 1420 158.00 800 800 100 254,98 (26000)
141 1420 171.00 800 800 150 254,98 (26000)
142 1420 171.00 800 800 150 254,98 (26000)
143 1620 115.00 450 900 100 323,62 (33000)
144 1620 115.00 450 900 100 323,62 (33000)
145 1620 127.00 450 900 150 323,62 (33000)
146 1620 127.00 450 900 150 323,62 (33000)
147 1620 211.00 900 900 100 323,62 (33000)
148 1620 211.00 900 900 100 323,62 (33000)
149 1620 228.00 900 900 150 323,62 (33000)
150 1620 228.00 900 900 150 323,62 (33000)
Возможен самовывоз силами заказчика с территории завода или доставка в любую точку РФ и стран СНГ авто и ж/д транспортом.
При наличии на складе – с площадки готовой продукции завода.
Отгрузка продукции осуществляется с 8 до 20-00. В летний и осенний периоды отгрузки могут осуществляться круглосуточно.
Расчет стоимости и сроков доставки поможет сделать менеджер, который закреплён за Вашей компанией.
График работы офиса с 08:00 до 19:00.
Время работы бухгалтерии и фин.отдела совпадает с общим временем.
Обособленные подразделения работают по времени своего региона.
Производство работает с 08:00 до 19:00. В летний и осенний периоды график работы производства может быть изменён на круглосуточный.

Получить каталог продукции

Ваше имя:*

Ваш телефон:*

Ваш E-mail:

Нажимая на кнопку «Получить каталог», я даю согласие на обработку Персональных данных

Возможна отгрузка в день оплаты
Поставка в заводской упаковке
Отслеживание статуса заказа

Похожие товары

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.

Имя
E-mail*
Телефон*
Сообщение

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку Персональных данных