Комплексные решения для уличного освещения
Опора СПО предназначена для фиксации и поддержания трубопроводов в системах отопления, водоснабжения и промышленных коммуникаций.
Она обеспечивает скользящее крепление, позволяя трубе компенсировать температурные удлинения без возникновения значительных механических напряжений.
Конструкция опоры включает хомут, стальную стойку и опорную площадку, что обеспечивает устойчивость и простоту монтажа.
Опора устанавливается на ровные поверхности и рассчитана на восприятие вертикальных нагрузок от веса трубы и транспортируемой среды.
Благодаря модульной конструкции и различным исполнениям, опоры СПО легко адаптируются под разные диаметры труб и высоты монтажа.
Модель опоры | Высота до оси трубопровода, мм | Расстояние от нижнего края трубы до верха опоры, мм | Теоретическая масса, кг | Внутренний диаметр хомута, мм | Длина основания, мм | Ширина основания, мм | Макс. шаг между опорами, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57/125.100 | 128 | 100 | 2.7 | 130 | 200 | 90 | 5.0 |
57/140.100 | 128 | 100 | 2.9 | 145 | 200 | 90 | 5.0 |
76/140.100 | 138 | 100 | 3.1 | 145 | 200 | 90 | 5.5 |
76/160.100 | 138 | 100 | 3.3 | 165 | 200 | 110 | 5.5 |
89/160.100 | 145 | 100 | 3.3 | 165 | 200 | 110 | 6.0 |
89/180.100 | 145 | 100 | 3.3 | 185 | 200 | 110 | 6.0 |
108/180.100 | 154 | 100 | 3.4 | 185 | 200 | 110 | 7.0 |
108/200.100 | 154 | 100 | 3.5 | 205 | 200 | 120 | 7.0 |
108/250.100 | 154 | 100 | 3.7 | 255 | 200 | 160 | 7.0 |
133/200.100 | 166 | 100 | 3.7 | 205 | 200 | 120 | 8.0 |
133/225.100 | 166 | 100 | 3.8 | 230 | 200 | 140 | 8.0 |
133/250.100 | 166 | 100 | 3.9 | 255 | 200 | 160 | 8.0 |
159/250.100 | 180 | 100 | 4.6 | 255 | 270 | 160 | 9.0 |
159/315.100 | 180 | 100 | 4.8 | 320 | 270 | 180 | 9.0 |
57/125.150 | 175 | 150 | 3.5 | 130 | 200 | 90 | 5.0 |
57/140.150 | 175 | 150 | 3.6 | 145 | 200 | 90 | 5.0 |
76/140.150 | 188 | 150 | 3.7 | 145 | 200 | 90 | 5.5 |
76/160.150 | 188 | 150 | 3.9 | 165 | 200 | 110 | 5.5 |
89/160.150 | 195 | 150 | 4.0 | 165 | 200 | 110 | 6.0 |
89/180.150 | 195 | 150 | 4.0 | 185 | 200 | 110 | 6.0 |
108/180.150 | 204 | 150 | 4.1 | 185 | 200 | 110 | 7.0 |
108/200.150 | 204 | 150 | 4.2 | 205 | 200 | 120 | 7.0 |
108/250.150 | 204 | 150 | 4.5 | 255 | 200 | 160 | 7.0 |
133/200.150 | 216 | 150 | 4.4 | 205 | 200 | 120 | 8.0 |
133/225.150 | 216 | 150 | 4.7 | 230 | 200 | 140 | 8.0 |
133/250.150 | 216 | 150 | 4.7 | 255 | 200 | 160 | 8.0 |
159/250.150 | 230 | 150 | 5.6 | 255 | 270 | 160 | 9.0 |
159/315.150 | 230 | 150 | 5.6 | 320 | 270 | 180 | 9.0 |
57/125.200 | 228 | 200 | 4.5 | 130 | 200 | 110 | 5.0 |
57/140.200 | 228 | 200 | 4.5 | 145 | 200 | 110 | 5.0 |
76/140.200 | 238 | 200 | 4.6 | 145 | 200 | 110 | 5.5 |
76/160.200 | 238 | 200 | 4.9 | 165 | 200 | 130 | 5.5 |
89/160.200 | 245 | 200 | 5.0 | 165 | 200 | 130 | 6.0 |
89/180.200 | 245 | 200 | 5.0 | 185 | 200 | 130 | 6.0 |
108/180.200 | 254 | 200 | 5.1 | 185 | 200 | 130 | 7.0 |
108/200.200 | 254 | 200 | 5.1 | 205 | 200 | 140 | 7.0 |
108/250.200 | 254 | 200 | 5.3 | 255 | 200 | 160 | 7.0 |
133/200.200 | 266 | 200 | 5.4 | 205 | 200 | 140 | 8.0 |
133/225.200 | 266 | 200 | 5.7 | 230 | 200 | 160 | 8.0 |
133/250.200 | 266 | 200 | 5.5 | 255 | 200 | 160 | 8.0 |
159/250.200 | 280 | 200 | 6.6 | 255 | 270 | 160 | 9.0 |
159/315.200 | 280 | 200 | 5.8 | 320 | 270 | 180 | 9.0 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.