Комплексные решения для уличного освещения
Хомутовые опоры предназначены для надёжного крепления трубопроводов к строительным конструкциям, воспринимая вертикальные и боковые нагрузки.
Скользящие опоры позволяют трубе перемещаться в продольном направлении при тепловом расширении, обеспечивая компенсацию деформаций.
Неподвижные опоры фиксируют трубопровод в заданном положении и воспринимают усилия от внутреннего давления и температурных перемещений.
Направляющие опоры ограничивают поперечные смещения, сохраняя устойчивость трассы.
Все типы опор изготавливаются из углеродистой или коррозионно-стойкой стали в зависимости от условий эксплуатации.
Исполнение | Тип опоры | Материал | Диаметр трубы, мм | Высота до оси трубы H, мм | Ширина основания, мм | Длина основания, мм | Масса, кг | Допустимая нагрузка Pz, кН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Скользящая | Углеродистая сталь | 57 | 121 | 60 | 80 | 2.20 | 5.5 |
003 | Скользящая | Углеродистая сталь | 76 | 131 | 60 | 80 | 2.40 | 6.0 |
005 | Скользящая | Углеродистая сталь | 89 | 146 | 80 | 80 | 3.00 | 6.5 |
007 | Скользящая | Углеродистая сталь | 108 | 166 | 100 | 90 | 4.70 | 13.5 |
009 | Скользящая | Углеродистая сталь | 133 | 186 | 100 | 90 | 5.30 | 14.0 |
011 | Скользящая | Углеродистая сталь | 159 | 201 | 100 | 90 | 5.90 | 15.0 |
013 | Скользящая | Углеродистая сталь | 219 | 257 | 150 | 90 | 9.80 | 28.5 |
015 | Скользящая | Углеродистая сталь | 273 | 292 | 200 | 100 | 16.00 | 34.5 |
017 | Скользящая | Углеродистая сталь | 325 | 327 | 280 | 100 | 19.10 | 41.0 |
019 | Скользящая | Углеродистая сталь | 377 | 340 | 360 | 120 | 27.80 | 45.5 |
021 | Скользящая | Углеродистая сталь | 426 | 385 | 360 | 130 | 29.80 | 54.5 |
023 | Скользящая | Углеродистая сталь | 530 | 408 | 480 | 500 | 70.10 | 134.5 |
025 | Скользящая | Углеродистая сталь | 630 | 478 | 540 | 600 | 85.40 | 143.5 |
027 | Скользящая | Углеродистая сталь | 720 | 518 | 620 | 700 | 123.00 | 171.0 |
029 | Скользящая | Углеродистая сталь | 820 | 578 | 620 | 750 | 133.10 | 204.5 |
031 | Скользящая | Углеродистая сталь | 920 | 663 | 620 | 800 | 147.60 | 302.0 |
033 | Скользящая | Углеродистая сталь | 1020 | 672 | 720 | 800 | 210.30 | 307.5 |
002 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 57 | 121 | 60 | 80 | 2.20 | 5.5 |
004 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 76 | 131 | 60 | 80 | 2.40 | 6.0 |
006 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 89 | 146 | 80 | 80 | 3.00 | 6.5 |
008 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 108 | 166 | 100 | 90 | 4.70 | 13.5 |
010 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 133 | 186 | 100 | 90 | 5.30 | 14.0 |
012 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 159 | 201 | 100 | 90 | 5.90 | 15.0 |
014 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 219 | 257 | 150 | 90 | 9.80 | 28.5 |
016 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 273 | 292 | 200 | 100 | 16.00 | 34.5 |
018 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 325 | 327 | 280 | 100 | 19.10 | 41.0 |
020 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 377 | 340 | 360 | 120 | 27.80 | 45.5 |
022 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 426 | 385 | 360 | 130 | 29.80 | 54.5 |
024 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 530 | 408 | 480 | 500 | 70.10 | 134.5 |
026 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 630 | 478 | 540 | 600 | 85.40 | 143.5 |
028 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 720 | 518 | 620 | 700 | 123.00 | 171.0 |
030 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 820 | 578 | 620 | 750 | 133.10 | 204.5 |
032 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 920 | 663 | 620 | 800 | 147.60 | 302.0 |
034 | Скользящая | Коррозионно-стойкая сталь | 1020 | 672 | 720 | 800 | 210.30 | 307.5 |
035 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 57 | 121.0 | 60 | 80 | 2.20 | 2.5 |
037 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 76 | 131.0 | 60 | 80 | 2.50 | 3.0 |
039 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 89 | 146.0 | 80 | 80 | 3.10 | 3.0 |
041 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 108 | 166.0 | 100 | 90 | 4.80 | 4.0 |
043 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 133 | 186.0 | 100 | 90 | 5.40 | 6.0 |
045 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 159 | 201.0 | 100 | 90 | 6.10 | 6.5 |
047 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 219 | 257.0 | 150 | 90 | 10.30 | 8.0 |
049 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 273 | 292.0 | 200 | 100 | 16.90 | 9.5 |
051 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 325 | 327.0 | 280 | 100 | 20.60 | 10.0 |
053 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 377 | 340.0 | 360 | 120 | 29.70 | 11.5 |
055 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 426 | 385.0 | 360 | 130 | 33.60 | 14.0 |
057 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 530 | 408.0 | 480 | 500 | 73.90 | 24.5 |
059 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 630 | 478.0 | 540 | 600 | 91.00 | 41.0 |
061 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 720 | 518.0 | 620 | 700 | 133.00 | 47.5 |
063 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 820 | 578.0 | 620 | 750 | 143.10 | 54.5 |
065 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 920 | 663.0 | 620 | 800 | 160.20 | 61.5 |
067 | Неподвижная, Тип 1 | Углеродистая сталь | 1020 | 672.0 | 720 | 800 | 222.90 | 136.5 |
036 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 57 | 121.0 | 60 | 80 | 2.20 | 2.5 |
038 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 76 | 131.0 | 60 | 80 | 2.50 | 3.0 |
040 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 89 | 146.0 | 80 | 80 | 3.10 | 3.0 |
042 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 108 | 166.0 | 100 | 90 | 4.80 | 4.0 |
044 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 133 | 186.0 | 100 | 90 | 5.40 | 6.0 |
046 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 159 | 201.0 | 100 | 90 | 6.10 | 6.5 |
048 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 219 | 257.0 | 150 | 90 | 10.30 | 8.0 |
050 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 273 | 292.0 | 200 | 100 | 16.90 | 9.5 |
052 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 325 | 327.0 | 280 | 100 | 20.60 | 10.0 |
054 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 377 | 340.0 | 360 | 120 | 29.70 | 11.5 |
056 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 426 | 385.0 | 360 | 130 | 33.60 | 14.0 |
058 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 530 | 408.0 | 480 | 500 | 73.90 | 24.5 |
060 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 630 | 478.0 | 540 | 600 | 91.00 | 41.0 |
062 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 720 | 518.0 | 620 | 700 | 133.00 | 47.5 |
064 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 820 | 578.0 | 620 | 750 | 143.10 | 54.5 |
066 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 920 | 663.0 | 620 | 800 | 160.20 | 61.5 |
068 | Неподвижная, Тип 1 | Коррозионно-стойкая сталь | 1020 | 672.0 | 720 | 800 | 222.90 | 136.5 |
75 | Неподвижная, Тип 2 | Углеродистая сталь | 76 | 139.0 | 72 | 92 | 3.00 | 4.0 |
77 | Неподвижная, Тип 2 | Углеродистая сталь | 89 | 159.0 | 105 | 105 | 4.60 | 4.5 |
79 | Неподвижная, Тип 2 | Углеродистая сталь | 108 | 179.0 | 125 | 115 | 7.20 | 9.0 |
81 | Неподвижная, Тип 2 | Углеродистая сталь | 133 | 199.0 | 125 | 115 | 9.20 | 11.5 |
83 | Неподвижная, Тип 2 | Углеродистая сталь | 159 | 218.0 | 130 | 120 | 12.20 | 24.5 |
85 | Неподвижная, Тип 2 | Углеродистая сталь | 219 | 279.0 | 190 | 130 | 23.60 | 28.0 |
87 | Неподвижная, Тип 2 | Углеродистая сталь | 273 | 314.0 | 240 | 140 | 32.20 | 32.0 |
89 | Неподвижная, Тип 2 | Углеродистая сталь | 325 | 355.0 | 330 | 150 | 52.00 | 41.0 |
91 | Неподвижная, Тип 2 | Углеродистая сталь | 377 | 372.0 | 410 | 200 | 81.50 | 47.0 |
93 | Неподвижная, Тип 2 | Углеродистая сталь | 426 | 415.0 | 410 | 200 | 87.50 | 54.5 |
95 | Неподвижная, Тип 2 | Углеродистая сталь | 530 | 422.0 | 505 | 525 | 89.30 | 68.0 |
97 | Неподвижная, Тип 2 | Углеродистая сталь | 630 | 490.0 | 565 | 625 | 113.30 | 82.0 |
99 | Неподвижная, Тип 2 | Углеродистая сталь | 720 | 538.0 | 660 | 740 | 212.90 | 92.0 |
101 | Неподвижная, Тип 2 | Углеродистая сталь | 820 | 608.0 | 680 | 810 | 362.90 | 136.5 |
103 | Неподвижная, Тип 2 | Углеродистая сталь | 920 | 693.0 | 680 | 860 | 402.10 | 158.5 |
105 | Неподвижная, Тип 2 | Углеродистая сталь | 1020 | 706.0 | 780 | 860 | 481.30 | 205.0 |
076 | Неподвижная, Тип 2 | Коррозионно-стойкая сталь | 76 | 139.0 | 72 | 92 | 3.00 | 4.0 |
078 | Неподвижная, Тип 2 | Коррозионно-стойкая сталь | 89 | 159.0 | 105 | 105 | 4.60 | 4.5 |
080 | Неподвижная, Тип 2 | Коррозионно-стойкая сталь | 108 | 179.0 | 125 | 115 | 7.20 | 9.0 |
082 | Неподвижная, Тип 2 | Коррозионно-стойкая сталь | 133 | 199.0 | 125 | 115 | 9.20 | 11.5 |
084 | Неподвижная, Тип 2 | Коррозионно-стойкая сталь | 159 | 218.0 | 130 | 120 | 12.20 | 24.5 |
086 | Неподвижная, Тип 2 | Коррозионно-стойкая сталь | 219 | 279.0 | 190 | 130 | 23.60 | 28.0 |
088 | Неподвижная, Тип 2 | Коррозионно-стойкая сталь | 273 | 314.0 | 240 | 140 | 32.20 | 32.0 |
090 | Неподвижная, Тип 2 | Коррозионно-стойкая сталь | 325 | 355.0 | 330 | 150 | 52.00 | 41.0 |
092 | Неподвижная, Тип 2 | Коррозионно-стойкая сталь | 377 | 372.0 | 410 | 200 | 81.50 | 47.0 |
094 | Неподвижная, Тип 2 | Коррозионно-стойкая сталь | 426 | 415.0 | 410 | 200 | 87.50 | 54.5 |
096 | Неподвижная, Тип 2 | Коррозионно-стойкая сталь | 530 | 422.0 | 505 | 525 | 89.30 | 68.0 |
098 | Неподвижная, Тип 2 | Коррозионно-стойкая сталь | 630 | 490.0 | 565 | 625 | 113.30 | 82.0 |
100 | Неподвижная, Тип 2 | Коррозионно-стойкая сталь | 720 | 538.0 | 660 | 740 | 212.90 | 92.0 |
102 | Неподвижная, Тип 2 | Коррозионно-стойкая сталь | 820 | 608.0 | 680 | 810 | 362.90 | 136.5 |
104 | Неподвижная, Тип 2 | Коррозионно-стойкая сталь | 920 | 693.0 | 680 | 860 | 402.10 | 158.5 |
106 | Неподвижная, Тип 2 | Коррозионно-стойкая сталь | 1020 | 706.0 | 780 | 860 | 481.30 | 205.0 |
107 | Направляющая | Углеродистая сталь | 57 | 135.0 | 130 | 235 | 6.30 | 4.0 |
109 | Направляющая | Углеродистая сталь | 76 | 145.0 | 130 | 235 | 6.50 | 4.5 |
111 | Направляющая | Углеродистая сталь | 89 | 160.0 | 160 | 235 | 7.40 | 5.0 |
113 | Направляющая | Углеродистая сталь | 108 | 180.0 | 180 | 250 | 10.00 | 6.0 |
115 | Направляющая | Углеродистая сталь | 133 | 200.0 | 180 | 250 | 10.50 | 9.0 |
117 | Направляющая | Углеродистая сталь | 159 | 215.0 | 180 | 250 | 11.00 | 10.0 |
119 | Направляющая | Углеродистая сталь | 219 | 275.0 | 260 | 250 | 17.90 | 11.5 |
121 | Направляющая | Углеродистая сталь | 273 | 310.0 | 310 | 260 | 27.00 | 13.0 |
123 | Направляющая | Углеродистая сталь | 325 | 345.0 | 390 | 260 | 32.10 | 13.5 |
125 | Направляющая | Углеродистая сталь | 377 | 360.0 | 480 | 285 | 48.10 | 21.5 |
127 | Направляющая | Углеродистая сталь | 426 | 405.0 | 480 | 345 | 58.00 | 26.0 |
129 | Направляющая | Углеродистая сталь | 530 | 430.0 | 600 | 715 | 172.30 | 37.0 |
131 | Направляющая | Углеродистая сталь | 630 | 500.0 | 660 | 820 | 226.60 | 47.5 |
133 | Направляющая | Углеродистая сталь | 720 | 540.0 | 760 | 920 | 270.40 | 54.5 |
135 | Направляющая | Углеродистая сталь | 820 | 600.0 | 760 | 970 | 345.40 | 68.0 |
137 | Направляющая | Углеродистая сталь | 920 | 685.0 | 760 | 1070 | 398.50 | 75.0 |
139 | Направляющая | Углеродистая сталь | 1020 | 700.0 | 850 | 1070 | 513.50 | 116.0 |
108 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 57 | 135.0 | 130 | 235 | 6.30 | 4.0 |
110 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 76 | 145.0 | 130 | 235 | 6.50 | 4.5 |
112 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 89 | 160.0 | 160 | 235 | 7.40 | 5.0 |
114 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 108 | 180.0 | 180 | 250 | 10.00 | 6.0 |
116 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 133 | 200.0 | 180 | 250 | 10.50 | 9.0 |
118 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 159 | 215.0 | 180 | 250 | 11.00 | 10.0 |
120 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 219 | 275.0 | 260 | 250 | 17.90 | 11.5 |
122 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 273 | 310.0 | 310 | 260 | 27.00 | 13.0 |
124 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 325 | 345.0 | 390 | 260 | 32.10 | 13.5 |
126 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 377 | 360.0 | 480 | 285 | 48.10 | 21.5 |
128 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 426 | 405.0 | 480 | 345 | 58.00 | 26.0 |
130 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 530 | 430.0 | 600 | 715 | 172.30 | 37.0 |
132 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 630 | 500.0 | 660 | 820 | 226.60 | 47.5 |
134 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 720 | 540.0 | 760 | 920 | 270.40 | 54.5 |
136 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 820 | 600.0 | 760 | 970 | 345.40 | 68.0 |
138 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 920 | 685.0 | 760 | 1070 | 398.50 | 75.0 |
140 | Направляющая | Коррозионно-стойкая сталь | 1020 | 700.0 | 850 | 1070 | 513.50 | 116.0 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.