Точка опоры Завод опор освещения

Опоры шариковые Т21.00.00.000 СБ

Стандарт/серия
Серия 4.903-10 выпуск 5
Цена по запросу

Опоры шариковые Т21.00.00.000 СБ

Опора скользящая Т21 предназначена для поддержания горизонтальных трубопроводов в технологических установках и инженерных системах.

Она обеспечивает свободное тепловое перемещение трубопровода в продольном направлении, предотвращая при этом чрезмерные напряжения в стенках трубы.

Данная опора используется на участках, где возможны температурные удлинения, и не препятствует осевому смещению.

Конструкция рассчитана на восприятие значительных вертикальных нагрузок при сохранении устойчивости и долговечности.

Опоры серии Т21 применяются в энергетике, нефтегазовой промышленности и тепловых сетях.


Код изделия Диаметр трубы, мм Длина опоры L₁, мм Тепловое перемещение, мм Масса опоры, кг Нагрузка макс., кгс (кН) Высота до основания H, мм Высота до оси H₂, мм
Т21.01 194 560 200 112.06 2200 (21,58) 250 350
Т21.02 194 700 400 62.66 2200 (21,58) 250 350
Т21.03 219 560 200 111.86 2200 (21,58) 250 360
Т21.04 219 700 400 162.46 2200 (21,58) 250 360
Т21.05 273 560 200 111.40 2200 (21,58) 250 390
Т21.06 273 700 400 162.00 2200 (21,58) 250 390
Т21.07 325 560 200 115.60 7000 (68,65) 250 415
Т21.08 325 700 400 166.20 7000 (68,65) 250 415
Т21.09 377 560 200 115.18 7000 (68,65) 250 440
Т21.10 377 700 400 165.78 7000 (68,65) 250 440
Т21.11 426 560 200 114.55 7000 (68,65) 250 465
Т21.12 426 700 400 165.15 7000 (68,65) 250 465
Т21.13 480 560 200 154.67 12500 (122,58) 300 540
Т21.14 480 700 400 241.94 12500 (122,58) 300 540
Т21.15 530 560 200 154.07 12500 (122,58) 300 565
Т21.16 530 700 400 241.34 12500 (122,58) 300 565
Т21.17 630 560 200 153.48 12500 (122,58) 300 615
Т21.18 630 700 400 240.75 12500 (122,58) 300 615
Т21.19 720 560 200 138.58 7000 (68,65) 250 610
Т21.20 720 700 400 189.18 7000 (68,65) 250 610
Т21.21 720 700 200 274.28 16200 (158,87) 300 660
Т21.22 720 800 400 330.68 16200 (158,87) 300 660
Т21.23 820 560 200 169.43 10300 (101,01) 300 710
Т21.24 820 700 400 256.70 10300 (101,01) 300 710
Т21.25 820 700 200 273.40 21300 (208,88) 300 710
Т21.26 820 800 400 329.80 21300 (208,88) 300 710
Т21.27 920 560 200 176.72 12300 (120,62) 300 760
Т21.28 920 700 400 263.99 12300 (120,62) 300 760
Т21.29 920 850 200 451.78 27500 (269,68) 300 760
Т21.30 920 950 400 534.48 27500 (269,68) 300 760
Т21.31 1020 700 200 299.18 16200 (158,87) 300 810
Т21.32 1020 800 400 355.68 16200 (158,87) 300 810
Т21.33 1020 850 200 400.27 36100 (354,02) 300 810
Т21.34 1020 950 400 552.87 36100 (354,02) 300 810
Т21.35 1220 700 200 301.02 21300 (208,88) 300 910
Т21.36 1220 800 400 357.42 21300 (208,88) 300 910
Т21.37 1220 850 200 472.12 45000 (441,30) 300 910
Т21.38 1220 950 400 554.71 45000 (441,30) 300 910
Т21.39 1420 700 200 311.09 21300 (208,88) 300 1010
Т21.40 1420 800 400 367.49 21300 (208,88) 300 1010
Т21.41 1420 850 200 482.18 45000 (441,30) 300 1010
Т21.42 1420 950 400 564.78 45000 (441,30) 300 1010
Возможен самовывоз силами заказчика с территории завода или доставка в любую точку РФ и стран СНГ авто и ж/д транспортом.
При наличии на складе – с площадки готовой продукции завода.
Отгрузка продукции осуществляется с 8 до 20-00. В летний и осенний периоды отгрузки могут осуществляться круглосуточно.
Расчет стоимости и сроков доставки поможет сделать менеджер, который закреплён за Вашей компанией.
График работы офиса с 08:00 до 19:00.
Время работы бухгалтерии и фин.отдела совпадает с общим временем.
Обособленные подразделения работают по времени своего региона.
Производство работает с 08:00 до 19:00. В летний и осенний периоды график работы производства может быть изменён на круглосуточный.

Получить каталог продукции

Ваше имя:*

Ваш телефон:*

Ваш E-mail:

Нажимая на кнопку «Получить каталог», я даю согласие на обработку Персональных данных

Возможна отгрузка в день оплаты
Поставка в заводской упаковке
Отслеживание статуса заказа

Похожие товары

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.

Имя
E-mail*
Телефон*
Сообщение

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку Персональных данных