Комплексные решения для уличного освещения
Данные опоры предназначены для фиксации трубопроводов в заданном положении и восприятия осевых и поперечных нагрузок.
Они применяются в системах теплоснабжения, нефтегазопроводах и других магистральных трубопроводах, где требуется жёсткое закрепление.
Конструкция бугельного типа обеспечивает надёжный охват трубы без повреждения изоляции.
Опоры рассчитаны на высокие механические нагрузки и эксплуатируются в сложных климатических условиях.
Модельный ряд позволяет подобрать опору под различные диаметры труб и высоту установки.
Код модели | Диаметр трубы, мм | Масса опоры, кг | Осевая нагрузка, кН (кгс) | Поперечная нагрузка, кН (кгс) | Длина корпуса, мм | Ширина корпуса, мм | Высота до основания, мм | Высота до оси трубы, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т44.01 | 377 | 40.90 | 372,65 (38000) | 196,1 (20000) | 340 | 280 | 100 | 290 |
Т44.02 | 377 | 43.60 | 372,65 (38000) | 196,1 (20000) | 340 | 280 | 150 | 340 |
Т44.03 | 377 | 46.20 | 372,65 (38000) | 196,1 (20000) | 340 | 280 | 200 | 390 |
Т44.04 | 426 | 46.90 | 343,2 (35000) | 196,1 (20000) | 340 | 280 | 100 | 315 |
Т44.05 | 426 | 50.60 | 343,2 (35000) | 196,1 (20000) | 340 | 280 | 150 | 365 |
Т44.06 | 426 | 53.30 | 343,2 (35000) | 196,1 (20000) | 340 | 280 | 200 | 415 |
Т44.07 | 480 | 75.80 | 392,3 (40000) | 245,2 (25000) | 340 | 380 | 100 | 340 |
Т44.08 | 480 | 81.30 | 392,3 (40000) | 245,2 (25000) | 340 | 380 | 150 | 390 |
Т44.09 | 480 | 86.90 | 392,3 (40000) | 245,2 (25000) | 340 | 380 | 200 | 440 |
Т44.10 | 530 | 81.50 | 441,3 (45000) | 245,2 (25000) | 340 | 380 | 100 | 365 |
Т44.11 | 530 | 87.00 | 441,3 (45000) | 245,2 (25000) | 340 | 380 | 150 | 415 |
Т44.12 | 530 | 92.80 | 441,3 (45000) | 245,2 (25000) | 340 | 380 | 200 | 465 |
Т44.13 | 630 | 99.50 | 490,3 (50000) | 245,2 (25000) | 340 | 380 | 100 | 415 |
Т44.14 | 630 | 105.00 | 490,3 (50000) | 245,2 (25000) | 340 | 380 | 150 | 465 |
Т44.15 | 630 | 111.00 | 490,3 (50000) | 245,2 (25000) | 340 | 380 | 200 | 515 |
Т44.16 | 720 | 193.40 | 637,4 (65000) | 343,2 (35000) | 680 | 500 | 100 | 460 |
Т44.17 | 720 | 205.70 | 637,4 (65000) | 343,2 (35000) | 680 | 500 | 150 | 510 |
Т44.18 | 720 | 218.10 | 637,4 (65000) | 343,2 (35000) | 680 | 500 | 200 | 560 |
Т44.19 | 820 | 210.70 | 735,5 (75000) | 343,2 (35000) | 680 | 500 | 100 | 510 |
Т44.20 | 820 | 220.60 | 735,5 (75000) | 343,2 (35000) | 680 | 500 | 150 | 560 |
Т44.21 | 820 | 232.40 | 735,5 (75000) | 343,2 (35000) | 680 | 500 | 200 | 610 |
Т44.22 | 920 | 263.80 | 833,6 (85000) | 343,2 (35000) | 680 | 500 | 100 | 560 |
Т44.23 | 920 | 276.20 | 833,6 (85000) | 343,2 (35000) | 680 | 500 | 150 | 610 |
Т44.24 | 920 | 289.10 | 833,6 (85000) | 343,2 (35000) | 680 | 500 | 200 | 660 |
Т44.25 | 1020 | 345.00 | 980,7 (100000) | 588,4 (60000) | 680 | 700 | 100 | 610 |
Т44.26 | 1020 | 362.50 | 980,7 (100000) | 588,4 (60000) | 680 | 700 | 150 | 660 |
Т44.27 | 1020 | 372.10 | 980,7 (100000) | 588,4 (60000) | 680 | 700 | 200 | 710 |
Т44.28 | 1220 | 368.00 | 1274,9 (130000) | 588,4 (60000) | 680 | 700 | 100 | 710 |
Т44.29 | 1220 | 385.50 | 1274,9 (130000) | 588,4 (60000) | 680 | 700 | 150 | 760 |
Т44.30 | 1220 | 405.00 | 1274,9 (130000) | 588,4 (60000) | 680 | 700 | 200 | 810 |
Т44.31 | 1420 | 417.30 | 1765,2 (180000) | 588,4 (60000) | 680 | 700 | 100 | 810 |
Т44.32 | 1420 | 434.90 | 1765,2 (180000) | 588,4 (60000) | 680 | 700 | 150 | 860 |
Т44.33 | 1420 | 454.40 | 1765,2 (180000) | 588,4 (60000) | 680 | 700 | 200 | 910 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.